- キューブ型
- 2MP IR キューブカメラ
2MP IR キューブカメラ
販売終了品
| 商品コード | IPD-HU200AR |
| 発売日 | |
| 保証期間 | 1年 |
PDFダウンロード
- 製品カタログ
- 仕様書
※要会員登録
- 外形寸法図
※要会員登録
- クイックマニュアル
※要会員登録
特徴
2MP HD キューブネットワークカメラH.264/MJPEG画像圧縮方式対応
3.6mm 固定レンズ
White IR LED 搭載
PIR(人感)センサ搭載
MicroSD 録画対応
CEPSA NVRに録画可能
PoE対応
本体付属ブラケットにより天井/壁面取付可能
リモート監視プログラム(PSS)無償添付
| カメラ | ||
| 撮像素子 | 1/3インチ 2MP プログレッシブスキャン CMOS | |
| 最大解像度 | 1920 (H) x 1080 (V) | |
| 走査方式 | プログレッシブ | |
| 電子シャッタ | Auto / Manual, 1/4 ~ 1/100000 | |
| 最低被写体照度 | 0.05lux / F1.8 (color) | |
| S/N 比 | 50dB以上 | |
| ビデオ出力 | N/A | |
| カメラ機能 | ||
| IR LED 最大到達距離 | 10m | |
| デイ/ナイト | Auto (電子式) / Color / B/W | |
| 逆光補正 | BLC / HLC / DWDR | |
| ホワイトバランス | Auto / Manual | |
| ゲインコントロール | Auto / Manual | |
| ノイズリダクション | 3D | |
| プライバシーマスク | 最大4エリア | |
| レンズ | ||
| 焦点距離 | 3.6mm | |
| F値 | F1.8 | |
| フォーカス制御 | Manual | |
| 撮像角度 | 86.5° | |
| レンズタイプ | 固定レンズ | |
| マウントタイプ | Board-in タイプ | |
| ビデオ | ||
| ビデオ圧縮方式 | H.264 / MJPEG | |
| ビデオ解像度 | 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1 / CIF | |
| フレームレート | メインストリーム | 1080P / 720P(1 ~ 30fps) |
| サブストリーム | D1 / CIF(1 ~ 30fps) | |
| ビットレート | H.264:16K ~ 8192Kbps | |
| オーディオ | ||
| オーディオ圧縮方式 | G.711a / G.711u / PCM | |
| インターフェース | 内蔵マイク, 内蔵スピーカ | |
| ネットワーク | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi | N/A | |
| プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
| ONVIF | ONVIF Profile S | |
| 最大ユーザー接続数 | 10 ユーザ | |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| 外部インターフェース | ||
| メモリースロット | Micro SD, 最大 64GB | |
| RS485 | N/A | |
| アラーム | 1/1 channel In/Out | |
| PIR センサ最大検知距離 | 6m | |
| 定格 | ||
| 電源 | DC12V, PoE(802.3af) | |
| 消費電力 | 最大 4.5W | |
| 動作環境 | -20°C ~ 60°C, 95%RH 以下 | |
| IP保護等級 | N/A | |
| IK保護等級 | N/A | |
| サイズ (W×D×H) | 66.6mm × 99.5mm × 131.2mm | |
| 重量 | 0.35Kg (ブラケット込み 0.4kg) | |
